ООО «Бизнес-группа Стрелец»
Телефон +7 (495) 221-90-69
Московская область, г.Подольск,
Домодедовское шоссе, д.2
http://www.flexo.ru
Цены действительны при покупке от одной коробки (упаковки); указана цена 1 шт (рулона) и 1 коробки (в рублях)
ТЕРМОЭТИКЕТКИ — ТермоЭКО
Наименование товара Ед.
изм.
Шт. в упак. Цена шт Цена коробки
ECO01 30Х20 (2000) чистые ECO шт 72 41,78р. 3 007,80р.
ECO02 30Х20 (1800) чистые ECO шт 72 37,94р. 2 731,50р.
ECO03 38х25 (2000) чистые ECO шт 42 65,10р. 2 734,20р.
ECO04 43Х25 (1000) чистые ECO шт 72 35,63р. 2 565,00р.
ECO05 43Х25 (870) чистые ECO шт 78 30,99р. 2 417,03р.
ECO06 47х25 (2000) чистые ECO шт 36 75,00р. 2 700,00р.
ECO07 58Х30 (900) чистые ECO шт 60 49,00р. 2 940,00р.
ECO08 58Х30 (900) PP c печатью ECO шт 60 49,91р. 2 994,75р.
ECO09 58Х30 (790) standart чистые ECO шт 60 43,00р. 2 580,00р.
ECO10 58Х30 (790) standart PP c печатью ECO шт 60 43,81р. 2 628,75р.
ECO11 58Х30 (720) ekonom чистые ECO шт 65 39,19р. 2 547,19р.
ECO12 58Х30 (720) ekonom PP c печатью ECO шт 65 39,94р. 2 595,94р.
ECO13 58Х40 (700) c чистые ECO шт 60 49,03р. 2 941,50р.
ECO14 58Х40 (700) PP c печатью ECO шт 60 49,88р. 2 992,50р.
ECO15 58Х40 (600) standart чистые ECO шт 60 42,00р. 2 520,00р.
ECO16 58Х40 (600) standart PPc печатью ECO шт 60 42,78р. 2 566,50р.
ECO17 58Х40 (550) ekonom чистые ECO шт 65 38,38р. 2 494,38р.
ECO18 58Х40 (550) ekonom PP c печатью ECO шт 65 39,09р. 2 540,69р.
ECO19 58Х60 (500) чистые ECO шт 60 51,58р. 3 094,50р.
ECO20 58Х60 (500) PP c печатью ECO шт 60 52,56р. 3 153,75р.
ECO21 58Х60 (450) standart чистые ECO шт 60 46,44р. 2 786,25р.
ECO22 58Х60 (450) standart PPc печатью ECO шт 60 47,31р. 2 838,75р.
ECO23 58Х60 (400) ekonom чистые ECO шт 65 41,31р. 2 685,31р.
ECO24 58Х60 (400) ekonom PP c печатью ECO шт 65 42,06р. 2 734,06р.
ТЕРМОЭТИКЕТКИ морозостойкие — ТермоТОП
Наименование товара Ед.
изм.
Шт. в упак. Цена шт Цена коробки
TOP01 58х30 TOP (800) standart чистые TOP шт 60 61,09р. 3 665,25р.
TOP02 58х30 TOP (800) standart PP c печатью TOP шт 60 62,23р. 3 733,50р.
TOP03 58х30 TOP (900) чистые TOP шт 60 68,73р. 4 123,50р.
TOP04 58х30 TOP (900) PP c печатью TOP шт 60 70,00р. 4 200,00р.
TOP05 58х40 TOP (600) standart чистые TOP шт 60 56,69р. 3 401,25р.
TOP06 58х40 TOP (600) standart PP c печатью TOP шт 60 57,75р. 3 465,00р.
TOP07 58х40 TOP (700) чистые TOP шт 60 66,13р. 3 967,50р.
TOP08 58х40 TOP (700) PP c печатью TOP шт 60 67,38р. 4 042,50р.
TOP09 58х60 TOP (450) standart чистые TOP шт 60 63,08р. 3 784,50р.
TOP10 58х60 TOP (450) standart PP c печатью TOP шт 60 64,25р. 3 855,00р.
TOP11 58х60 TOP (500) чистые TOP шт 60 70,08р. 4 204,50р.
TOP12 58х60 TOP (500) PP c печатью TOP шт 60 71,38р. 4 282,50р.
ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЕ ЭТИКЕТКИ — ПОЛУГЛЯНЕЦ
Наименование товара Ед.
изм.
Шт. в упак. Цена шт Цена коробки
TTR01 30Х20 TT (2000) Полуглянец шт 72 39,69р. 2 857,50р.
TTR02 30Х20 TT (1800) Полуглянец standart шт 72 35,75р. 2 574,00р.
TTR03 43Х25 TT (1000) Полуглянец шт 72 31,19р. 2 245,50р.
TTR04 43Х25 TT (870) Полуглянец standart шт 81 27,13р. 2 197,13р.
TTR05 58х30 ТТ (900) Полуглянец шт 60 45,63р. 2 737,50р.
TTR06 58х30 ТТ (790) Полуглянец standart шт 60 40,06р. 2 403,75р.
TTR07 58х40 ТТ (700) Полуглянец шт 60 46,88р. 2 812,50р.
TTR08 58х40 ТТ (600) Полуглянец standart шт 60 40,19р. 2 411,25р.
TTR09 58х60 ТТ (500) Полуглянец шт 60 47,63р. 2 857,50р.
TTR10 58х60 ТТ (450) Полуглянец standart шт 60 42,88р. 2 572,50р.